Puissance kW à 1/min) | Couple max. Nm à 1/min) | Nombre de cylindres/cylindrée cm3) |
112/4300 - 6200 | 250/1500 - 4200 | 4/1798 |
Performances | Superb MG6 | Superb AG6 | Superb MG6 4x4 | Combi MG6 | Combi AG6 | Combi MG6 4 |
Vitesse maximale km/h) | 216 | 212 | 213 | 214 | 210 | 211 |
Accélération 0 - 100 km/h s) | 8,9 | 9,4 | 9,0 | 9,0 | 9,59,1 | |
Consommation de carburant en l/100 km) et émissions de CO2 en g/km) | ||||||
Cycle urbain | 9,4 | 11,2 | 10,6 | 9,5 | 11,4 | 10,7 |
Cycle extra-urbain | 5,9 | 6,4 | 6,6 | 6,0 | 6,4 | 6,7 |
Combiné | 7,2 | 8,1 | 8,1 | 7,3 | 8,2 | 8,2 |
CO2-Emissionen kombiniert | 169 | 189 | 189 | 171 | 191 | 191 |
Poids en kg) | ||||||
Poids total maximum autorisé | 2074 | 2092 | 2165 | 2096 | 2114 | 2187 |
Poids à vide | 1511 | 1529 | 1602 | 1533 | 1551 | 1624 |
Charge tractée autorisée, freinée | 1500a) /1700b) | 1600a) /1800b) | 1500a) /1700b) | 1600a) /1800b) | ||
Charge tractée autorisée, non freinée | 750 |
a) Côtes jusqu'à 12 %.
b) Côtes jusqu'à 8 %.
Rangements / aménagements habitacle
Vide-poches de console centrale
Pour ouvrir, tirez sur le centre du
portillon 1 puis lâchez : il s'ouvre
seul.
Nota : suivant véhicule, cet emplacement
est prévu pour recevoir les
commandes des équipements multimédia
du véhicule (reportez-vous
a ...
Eclairage de plaque d'immatriculation
Pare-chocs arrière : éclairage de plaque d'immatriculation
Dévissez le recouvrement en verre de la lampe " .
Retirez l'ampoule défectueuse de la douille et remplacez-la par
une neuve.
Remettez le recouvrement en verre de l'ampoule en place et
enfoncez-le ...
Fusibles
Compartiment à fusibles 1
En cas de non fonctionnement d'un
appareil électrique, avant toute
recherche vérifiez l'état des fusibles.
Ouvrez le couvercle 4.
Pour repérer les fusibles, aidez-vous
de l'étiquette d'affectation des fusibles
3 (d&eacu ...